もっとも一般的でリーズナブルな半硬質PVC(ポリ塩化ビニル)の裁断板です。カバンや靴などの革製品をハンドプレス裁断する小型機械に最適で、刃物が素直に馴染む材質であり、鋳造刃型などの使用に適しています。
季節に応じた硬度(夏用#300、#400・春秋用#500、#600・冬用#700、#800)をご用意しており、使い分けることで作業効率を維持できます。常温管理された室内には春秋用がオススメです。
冬用硬度の柔らかい6mm半硬質PVC板は、手裁断(手断ち)に使用する裁断板としても人気です。
カラーは一般的な黒と白のほか、裁断素材の色目に合わせて緑・茶・グレーもあります。裁断環境に合わせて表面の加工や寸法の調整を行っていますので、お気軽にご相談ください。
サイズ表
半硬質PVC板
厚み(mm) | 寸法(mm) | カラー | 送料区分 |
---|---|---|---|
10 | 600×900 | 白 | A |
緑 | |||
黒 | |||
10 | 600×1150 | 白 | A |
緑 | |||
黒 | |||
10 | 600×1270 | 白 | A |
緑 | |||
黒 | |||
10 | 900×1200 | 白 | A |
緑 | |||
黒 | |||
10 | 1000×1200 | 白 | A |
緑 | |||
黒 | |||
10 | 1000×1500 | 白 | B |
緑 | |||
黒 | |||
10 | 1200×1800 | 白 | B |
緑 | |||
黒 | |||
20 | 450×900 | 白 | A |
緑 | |||
黒 | |||
20 | 500×900 | 白 | A |
緑 | |||
黒 | |||
20 | 600×900 | 白 | A |
緑 | |||
黒 | |||
20 | 600×1150 | 白 | A |
緑 | |||
黒 | |||
20 | 600×1300 | 白 | A |
緑 | |||
黒 | |||
20 | 600×1500 | 白 | B |
緑 | |||
黒 | |||
20 | 1000×1500 | 白 | B |
緑 | |||
黒 | |||
20 | 1200×1900 | 白 | B |
緑 | |||
黒 | |||
20 | 1000×2000 | 白 | B |
緑 | |||
黒 |
厚み(mm) | 寸法(mm) | カラー | 送料区分 |
---|---|---|---|
15 | 500×900 | 白 | A |
緑 | |||
黒 | |||
15 | 600×900 | 白 | A |
緑 | |||
黒 | |||
15 | 600×960 | 白 | A |
緑 | |||
黒 | |||
15 | 600×1150 | 白 | A |
緑 | |||
黒 | |||
15 | 600×1270 | 白 | A |
緑 | |||
黒 | |||
15 | 600×1300 | 白 | A |
緑 | |||
黒 | |||
15 | 600×1500 | 白 | A |
緑 | |||
黒 | |||
15 | 600×1520 | 白 | A |
緑 | |||
黒 | |||
15 | 690×1520 | 白 | A |
緑 | |||
黒 | |||
15 | 900×1200 | 白 | B |
緑 | |||
黒 | |||
15 | 900×1500 | 白 | B |
緑 | |||
黒 | |||
15 | 1000×1500 | 白 | B |
緑 | |||
黒 | |||
15 | 1200×1900 | 白 | B |
緑 | |||
黒 | |||
15 | 1200×2000 | 白 | B |
緑 | |||
黒 | |||
15 | 1400×2000 | 白 | B |
緑 | |||
黒 |
■ 送料について(まとめ買いがお得です)
送料区分 | 枚数 | 送料(税別) |
---|---|---|
A | 1〜2枚 | 1,500 |
3枚以上 | 2,500 | |
B | 1〜2枚 | 2,000 |
3枚以上 | 3,500 |